Dyscalculies
Bilan des TSAM
Prochaines sessions
Formation | Dates |
---|---|
Paris - Bilan des T.S.A.M. Groupe 1 2024 | Mars 2024 |
Toulouse - Bilan des T.S.A.M. 2024 | Mars 2024 |
Lyon - Bilan des T.S.A.M. Groupe 1 2024 | Mars 2024 |
Paris - Bilan des T.S.A.M. - Groupe 2 2024 | Avril 2024 |
Lyon - Bilan des T.S.A.M. - Groupe 2 2024 | Mai 2024 |
Bordeaux - Bilan des T.S.A.M. 2024 | Juin 2024 |
Rééducation partie 1 - Le raisonnement
Prochaines sessions
Formation | Dates |
---|---|
Toulouse - Rééducation des TSAM Partie 1 - le raisonnement - 2024 | juin et novembre 2024 |
Bordeaux - Rééducation des TSAM Partie 1 - le raisonnement - 2024 | septembre et décembre 2024 |
Paris - Rééducation des TSAM Partie 1 - le raisonnement - Groupe 1 - 2024 | septembre et novembre 2024 |
Lyon - Rééducation des TSAM Partie 1 - le raisonnement - Groupe 1 - 2024 | septembre et novembre 2024 |
Paris - Rééducation des TSAM Partie 1 - le raisonnement - Groupe 2 - 2024 | octobre et décembre 2024 |
Lyon - Rééducation des TSAM Partie 1 - le raisonnement - Groupe 2 - 2024 | octobre et décembre 2024 |
Rééducation partie 2 - Le nombre
Prochaines sessions
Formation | Dates |
---|---|
Paris - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 1 - 2024 | janvier, mars et mai 2024 |
Lyon - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 1 - 2024 | janvier, mars et mai 2024 |
Toulouse - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - 2024 | janvier, mai et octobre 2024 |
Paris - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 2 - 2024 | février, avril et juin 2024 |
Lyon - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 2 - 2024 | février, avril et juin 2024 |
Rééducation des TSAM au college
Prochaines sessions
Formation | Dates |
---|---|
Paris - Rééducation des T.S.A.M. du collégien - 2024 | septembre et novembre 2024 |
Lyon - Rééducation des T.S.A.M. du collégien - 2024 | octobre et décembre 2024 |
Rééducation des TSAM année 1 (2023)
Prochaines sessions