Dyscalculies
Bilan des TSAM
Prochaines sessions
Formation | Dates |
---|---|
Paris - Bilan des T.S.A.M. Groupe 1 2025 | Mars 2025 |
Lyon - Bilan des T.S.A.M. Groupe 1 2025 | Mars 2025 |
Toulouse - Bilan des T.S.A.M. 2025 | Avril 2025 |
Paris - Bilan des T.S.A.M. Groupe 2 2025 | Avril 2025 |
Lyon - Bilan des T.S.A.M. Groupe 2 2025 | Mai 2025 |
Bordeaux - Bilan des T.S.A.M. 2025 | mai 2025 |
Lyon - Bilan des T.S.A.M. Groupe 3 2025 | Juin 2025 |
Rééducation partie 1 - Le raisonnement
Prochaines sessions
Rééducation partie 2 - Le nombre
Prochaines sessions
Formation | Dates |
---|---|
Paris - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 1 - 2025 | janvier, mars et mai 2025 |
Lyon - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 1 - 2025 | janvier, mars et mai 2025 |
Bordeaux - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - 2025 | janvier, mai et septembre 2025 |
Paris - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 2 - 2025 | janvier, avril et juin 2025 |
Toulouse - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - 2025 | février, juin et novembre 2025 |
Lyon - Rééducation des TSAM Partie 2 - le nombre - Groupe 2 - 2025 | février, avril et juin 2025 |
Rééducation des TSAM au college
Prochaines sessions
Formation | Dates |
---|---|
Paris - Rééducation des T.S.A.M. du collégien - 2024 | septembre et novembre 2024 |
Lyon - Rééducation des T.S.A.M. du collégien - 2024 | octobre et décembre 2024 |
Paris - Rééducation des T.S.A.M. du collégien - 2025 | septembre et novembre 2025 |
Lyon - Rééducation des T.S.A.M. du collégien - 2025 | octobre et décembre 2025 |